参数
产品参数 Cell Specification | |||
规格型号 Model & Specifications | 鲲鹏 GY200AhHCF200(Kunpeng GY200AhHCF200) | ||
应用领域 Application Fields | 分布式工商业储能电站、光储充电站、微电网、台区扩容 Distributed Commercial & Industrial Energy Storage Station,PV-Integrated Charging Station.Microgrid,Transformer Area Capacity Expansion. | ||
直流侧参数 DC-Side Parameters | 其他参数 Other Parameters | ||
电芯类型 Cell Chemistry | 钠离子电池(SIB) 3.0V/200Ah | 系统最高效率 System Peak Efficiency | 90% |
电池系统配置 Battery System Configuration | 1P336S | 充放电倍率Charge/Discharge C-rate | ≤0.5C |
电池组电压范围 Battery Voltage Range | 600-1277V | 放电深度 DoD | 97.5%DOD |
额定容量 Rated Capacity | 200kWh | 循环次数 Cycle Life | >4000次(>4,000 Cycles) |
交流侧参数 AC-Side Parameters | 接线方式 Connection Topology | 三相三线(3-Phase 3-Wire) | |
额定交流功率 Rated AC Power | 100kVA@ 45℃ | 消防系统 Fire Suppression System | 全氟己酮+主动预警 C6F12O Fire Suppression + Active Early Warning |
额定交流电流 Rated AC Current | 144A | 防护等级 IP Rating | IP54 |
工作电压 Operating Voltage | 400V,-15%~+10% | 运行温度范围 Operating Temp. Range | -30~+50℃ >45℃降额(>45℃ derating) |
电网频率 Grid Frequency | 50/60Hz,±5Hz | 允许湿度范围 Humidity Range | 0~95%(无凝露) 0~95% Condensation-Free |
THDi | <3%(额定功率) | 不降额海拔高度 Derating-Free Altitude | 最大3000米(>2000米降额) Max. 3000m Altitude (Derating above 2000m) |
功率因数 Power Factor | -1~1 | 冷却方式 Cooling Method | 空调强迫风冷 Forced-Air Cooling with AC Unit |
无功功率可调范围 Reactive Power Adjustable Range | -100%~100% | 通讯接口 Communication Interface | RS485/Ethernet/CAN |
通讯协议 Communication Protocol | Modbus-RTU/Modbus-TCP/CAN2.0B | ||
外形尺寸(宽*深*高) Dimensions (W×D×H) | 1800*1240*2300mm(含空调) | ||
重量 Weight | ≤3200kg | ||
注:产品参数个体差异以实际为准 Note: Product parameters may vary in practice due to individual differences. |