参数
| 产品参数 Cell Specification | |
| 额定容量 Rated Capacity | 7Ah | 
| 额定电压 Nominal Voltage | 1.6V | 
| 能量密度 Energy Density | 45~65Wh/kg | 
| 工作电压范围 Operating Voltage Range | 0.5~2.2V | 
| 充电电压 Charge Voltagee | 2.2V | 
| 放电电压 Cut-off Voltage | 0.5V | 
| 最大持续充电电流 Max. Continuous Charge Current | 3C | 
| 最大持续放电电流 Max. Continuous Discharge Current | 10C | 
| 倍率性能 C-rate Capability | 0.5C放电≥80%(0.5C discharge capacity≥80%) | 
| 循环寿命 Cycle Life | 8000周以上(≥8000 weeks) | 
| 充电温度 Charging Temperature Range | -20~60℃ | 
| 放电温度 Discharging Temperature Range | -40~60℃ | 
| 注:产品参数个体差异以实际为准 Note: Product parameters may vary in practice due to individual differences. | |